聊城大学2018
| 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 安徽省 | 体育 | 体育教育(师范类) | 161.0000 | 157.0000 |
| 艺术美术 | 美术学(师范类) | 546.2140 | 540.4640 | |
| 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 544.1140 | 539.9000 | ||
| 河北省 | 艺术美术 | 美术学(师范类) | 555.4500 | 528.5500 |
| 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 552.9000 | 535.4500 | ||
| 湖南省 | 艺术美术 | 美术学(师范类) | 533.3500 | 529.9000 |
| 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 559.7500 | 530.5500 | ||
| 江苏省 | 体育 | 体育教育(师范类) | 378.0000 | 359.0000 |
| 运动康复 | 370.0000 | 360.0000 | ||
| 艺术美术 | 美术学(师范类) | 331.1000 | 309.3000 | |
| 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 326.7867 | 289.6800 | ||
| 江西省 | 艺术美术 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 530.0000 | 522.0000 |
| 山东省 | 体育 | 体育教育(师范类) | 588.0000 | 550.0000 |
| 运动康复 | 604.0000 | 549.0000 | ||
| 公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 534.8775 | 530.5125 | |
| 体育教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 585.6000 | 527.1750 | ||
| 体育教育(省属公费师范生面向东营市就业) | 530.9325 | 530.9325 | ||
| 体育教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 562.4025 | 525.9000 | ||
| 体育教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 591.8250 | 591.8250 | ||
| 体育教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 605.9250 | 530.1150 | ||
| 体育教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 583.1250 | 570.7875 | ||
| 体育教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 536.6700 | 535.7100 | ||
| 体育教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 604.6125 | 568.1250 | ||
| 体育教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 570.3075 | 570.3075 | ||
| 体育教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 558.3300 | 548.8425 | ||
| 体育教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 568.2750 | 560.7150 | ||
| 体育教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 562.3725 | 534.1875 | ||
| 体育教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 531.9000 | 531.9000 | ||
| 美术学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 520.0050 | 512.8725 | ||
| 美术学(省属公费师范生面向德州市就业) | 548.2275 | 496.3775 | ||
| 美术学(省属公费师范生面向东营市就业) | 534.6275 | 534.6275 | ||
| 美术学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 569.2225 | 527.3725 | ||
| 美术学(省属公费师范生面向济南市就业) | 563.9275 | 563.9275 | ||
| 美术学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 540.7050 | 506.0500 | ||
| 美术学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 594.2000 | 567.2225 | ||
| 美术学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 549.3275 | 549.3275 | ||
| 美术学(省属公费师范生面向日照市就业) | 537.7500 | 537.7500 | ||
| 美术学(省属公费师范生面向威海市就业) | 588.8450 | 523.8225 | ||
| 美术学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 523.6450 | 523.6450 | ||
| 美术学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 516.9275 | 508.3450 | ||
| 美术学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 512.4050 | 512.4050 | ||
| 美术学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 507.1775 | 507.1775 | ||
| 艺术理广电 | 广播电视编导 | 497.0000 | 486.0000 | |
| 艺术理美术 | 动画 | 565.0000 | 539.0000 | |
| 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 564.0000 | 540.0000 | ||
| 数字媒体艺术 | 546.0000 | 539.0000 | ||
| 艺术理中外合作广电 | 广播电视编导(中外合作办学) | 486.0000 | 462.0000 | |
| 艺术文广电 | 广播电视编导 | 528.0000 | 518.0000 | |
| 艺术文美术 | 动画 | 553.0000 | 542.0000 | |
| 美术学(师范类) | 576.0000 | 552.0000 | ||
| 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 572.0000 | 547.0000 | ||
| 数字媒体艺术 | 553.0000 | 543.0000 | ||
| 艺术文中外合作广电 | 广播电视编导(中外合作办学) | 521.0000 | 492.0000 | |
| 山西省 | 艺术美术 | 美术学(师范类) | 499.6000 | 485.6000 |
| 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 509.0250 | 493.3250 | ||
| 陕西省 | 艺术文美术 | 美术学(师范类) | 499.0500 | 480.4500 |
| 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 511.8000 | 496.9000 | ||
| 四川省 | 艺术美术 | 美术学(师范类) | 565.5500 | 549.8725 |
| 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 589.2000 | 566.3775 | ||
| 云南省 | 艺术美术 | 美术学(师范类) | 70.0000 | 69.0000 |
| 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 71.0000 | 69.0000 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至89291810@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。
